|
 » Увеличить
 » Увеличить
|
Цена (в рублях) | 780000 |
Количество комнат | 4 |
Площадь общая | 60 |
Площадь жилая | 30 |
Площадь участка (в сотках) | 21 |
Количество этажей | 1 |
Год постройки | 1966 |
Стены | КИРПИЧ |
Крыша | ШИФЕР |
Электроснабжение | есть |
Водопровод | есть |
Канализация | |
Газ | в доме |
Отопление | газовая форсунка |
Санузел | на улице |
Пол | ДСП |
Окна | дерево |
Отделка | побелено |
Сантехника | |
Вид собственности | частная |
Количество собственников | 1 |
Готовность к продаже | 100% |
Расстояние до моря (км) | 32 |
Подъезные пути, общественный транспорт | гравийная дорога, до асфальта 300 м, автобус ходит 3 раза в день. |
Расстояние до объектов инфраструктуры | пешком 10 минут до школы, садика - ЦЕНТРА. Вся инфраструктура. |
Другие сведения | Рядом лиман, хорошие места для охоты и рыбалки.
Добротный кирпичный дом в станице с развитой инфраструктурой. Брюховецкий район, ст. Чепигинская. |
|
Еще фотографии: |
[пред] |
[16-17] |
|
|
| |