 » Увеличить
 » Увеличить
 » Увеличить
|
Цена (в рублях) | 800000 |
Количество комнат | 2 |
Площадь общая | 46.5 |
Площадь жилая | 36.6 |
Площадь участка (в сотках) | 10 |
Количество этажей | 1 |
Год постройки | |
Стены | блок |
Крыша | шифер |
Электроснабжение | есть |
Водопровод | на улице |
Канализация | --- |
Газ | рядом |
Отопление | печное |
Санузел | на улице |
Пол | двп |
Окна | дерево |
Отделка | побелка |
Сантехника | --- |
Вид собственности | частная |
Количество собственников | 1 |
Готовность к продаже | 100% |
Расстояние до моря (км) | 70 |
Подъезные пути, общественный транспорт | Большая станица с развитой инфраструктурой. |
Расстояние до объектов инфраструктуры | |
Другие сведения | |
|